- EMS(통합내역)

- 자료실
- EMS(통합내역)
(18/165)
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 1476 | [EMS7] 토목자원자료(2024년 07월) | 고려전산(주) | 2024-07-10 | ![]() |
| 1475 | [EMS7] 건축자원자료(2024년 07월) | 고려전산(주) | 2024-07-10 | ![]() |
| 1474 | [XLSX]"2024년 조달청 국가유산수리 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준" 일부변경 | 고려전산(주) | 2024-07-01 | ![]() |
| 1473 | [XLSX]"2024년 조달청 토목공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준" 일부변경 | 고려전산(주) | 2024-07-01 | ![]() |
| 1472 | [XLSX]"2024년 조달청 건축공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준"일부 변경 | 고려전산(주) | 2024-07-01 | ![]() |
| 1471 | [EMS-2009] 표준시장 단가집(국토부 2024년하반기-설비) | 고려전산(주) | 2024-06-13 | ![]() |
| 1470 | [EMS-2009] 표준시장 단가집(국토부2024년하반기-건축) | 고려전산(주) | 2024-06-13 | ![]() |
| 1469 | [EMS-2009] 표준시장 단가집(국토부2024년하반기-토목) | 고려전산(주) | 2024-06-13 | ![]() |
| 1468 | [EMS2009] 전기자원자료(2024년 06월) | 고려전산(주) | 2024-06-10 | ![]() |
| 1467 | [EMS2009] 설비자원자료(2024년 06월) | 고려전산(주) | 2024-06-10 | ![]() |








