- EMS(통합내역)

- 자료실
- EMS(통합내역)
(12/167)
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 1554 | [XLSX]"2025년 조달청 국가유산 수리 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준" 변경 알림 | 고려전산(주) | 2025-01-24 | ![]() |
| 1553 | [XLSX]"2025년 조달청 토목공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준" 변경 알림 | 고려전산(주) | 2025-01-24 | ![]() |
| 1552 | [XLSX]"2025년 조달청 건축공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준" 변경 알림 | 고려전산(주) | 2025-01-24 | ![]() |
| 1551 | [EMS-2009] 표준시장 단가집(국토부 2025년상반기-설비) | 고려전산(주) | 2025-01-13 | ![]() |
| 1550 | [EMS-2009] 표준시장 단가집(국토부2025년상반기-건축) | 고려전산(주) | 2025-01-13 | ![]() |
| 1549 | [EMS-2009] 표준시장 단가집(국토부2025년상반기-토목) | 고려전산(주) | 2025-01-13 | ![]() |
| 1548 | [EMS2009] 설비자원자료(2025년 01월) | 고려전산(주) | 2025-01-10 | ![]() |
| 1547 | [EMS7] 설비자원자료(2025년 01월) | 고려전산(주) | 2025-01-10 | ![]() |
| 1546 | [EMS2009] 전기자원자료(2025년 01월) | 고려전산(주) | 2025-01-09 | ![]() |
| 1545 | [EMS2009] 토목자원자료(2025년 01월) | 고려전산(주) | 2025-01-09 | ![]() |








